SVT-STR-M-79W-ХХ-QUATTRO
- Модель: SVT-STR-M-79W-ХХ-QUATTRO
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Световой поток, лм | 42660 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 135 |
| Мощность, Вт | 316 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Трион димминг 0-10В (с защитой от 380В, грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/ 27/ 58/ 100/ 30х120/ VSM/ 45*140. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная, Широкая Боковая) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 4x36шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 600х415х130 |
| Масса, кг | 10,4 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00007101, SB-00007102, SB-00007103, SB-00007104, SB-00007105, SB-00007106, SB-00007107 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,03552 |
Прожекторы со вторичной оптикой Ледил. Широкий выбор КСС. "ХХ" в артикуле прожектора означает угол вторичной оптики.