SVT-STR-M-27W-ХХ-DUO
- Модель: SVT-STR-M-27W-ХХ-DUO
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Световой поток, лм | 7290 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 135 |
| Мощность, Вт | 54 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | ХХ - 12/ 27/ 58/ 100/ 30х120/ VSM/ 45*140. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная, Широкая Боковая) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 2x12шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 200х200х130 |
| Масса, кг | 2,6 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00007078, SB-00007079, SB-00007080, SB-00007081, SB-00007082, SB-00007083, SB-00007084 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,0105 |
Прожекторы со вторичной оптикой Ледил. Широкий выбор КСС. "ХХ" в артикуле прожектора означает угол вторичной оптики.