SVT-STR-COB-180W-ХХ QUATTRO
- Модель: SVT-STR-COB-180W-ХХ QUATTRO
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | COB ДУО-ТРИО-КВАТРО |
| Световой поток, лм | 99600 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 138 |
| Мощность, Вт | 720 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | MeanWell |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - Д120, Г60, Г45, Ш135х75 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ * - по умолчанию |
| Светодиоды | Samsung COB G2 3*4шт |
| Рабочий ток светодиода | 1050мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Листовой алюминий с применением операций лазерной резки, гибки и порошковой окраски. |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 600х800х200 |
| Масса, кг | 20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,10816 |
Сборка светодиодных светильник с применением технологии COB(Chip on board) нового поколения, обладающий высочайшей эффективностью. Оптика из боросиликатного стекла устойчива к УФ, удару, атмосферным осадкам.