SVT-STR-PSL-27W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-27W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 3510 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 130 |
| Мощность, Вт | 27 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 12шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 250x100x150 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SVT-STR-PSL-27W-12 - SB-00005734, SVT-STR-PSL-27W-27 - SB-00004622, SVT-STR-PSL-27W-58 - SB-00004626, SVT-STR-PSL-27W-100 - SB-00006550, SVT-STR-PSL-27W-30x120 - SB-00005540, SVT-STR-PSL-27W-VSM - SB-00006551, SVT-STR-PSL-27W-45x140 - SB-00006493 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,005796 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.