SVT-STR-PSL-211W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-211W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 27430 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 130 |
| Мощность, Вт | 211 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | MeanWell. Опция по запросу - диммингом 1-10В |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 96шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса)/консоль на выбор |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 760х210х175 |
| Масса, кг | 5,0 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00006531, SB-00004617, SB-00004618, SB-00006541, SB-00004616, SB-00006542 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,027324 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.