SVT-STR-PSL-235W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-235W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 30785 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 131 |
| Мощность, Вт | 235 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | MeanWell. Опция по запросу - диммингом 1-10В |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 108шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса)/консоль на выбор |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 840х210х175 |
| Масса, кг | 5,6 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00005539, SB-00004619, SB-00004621, SB-00006556, SB-00004620, SB-00006558 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,026 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.