SVT-STR-PSL-30W-ХХ-Green
- Модель: SVT-STR-PSL-30W-ХХ-Green
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL color |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 67 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | GREEN |
| Индекс цветопередачи (CRI) | - |
| Светодиоды | Prolight 12шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 250x100x150 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00004245 (58гр) |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,005796 |
Прожекторы с качественными монохромными светодиодами. Созданы на основе линейки прожекторов с вторичной оптикой LEDiL. Прожекторы могут быть изготовлены в восьми моделях по мощности и размерам повторяющими основной "белый" модельный ряд.