SVT-STR-M-79W-ХХ-PENTA
- Модель: SVT-STR-M-79W-ХХ-PENTA
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Световой поток, лм | 53325 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 135 |
| Мощность, Вт | 395 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/ Трион (с защитой от 380В, грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM/45*140. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная, Широкая Боковая) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | 1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 5x36шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 600х540х276* |
| Масса, кг | 13,0 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SVT-STR-M-79-PENTA.jpg |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,05 |
Прожекторы со вторичной оптикой Ледил. Широкий выбор КСС. "ХХ" в артикуле прожектора означает угол вторичной
оптики.