SVT-STR-PSL-53W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-53W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 6890 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 130 |
| Мощность, Вт | 53 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 24шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 460x100x150 |
| Масса, кг | 1,8 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006526, SB-00004628, SB-00004632, SB-00006552, SB-00004630, SB-00006553 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,00767 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.