SVT-STR-PSL-79W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-79W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 10270 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 130 |
| Мощность, Вт | 79 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 36шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 680x100x150 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00006527, SB-00004586, SB-00004590, SB-00006555, SB-00004588, SB-00006557 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,0180115 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.