SVT-STR-PSL-106W-XX
- Модель: SVT-STR-PSL-106W-XX
- Наличие: Есть в наличии
| Серия | PSL |
| Световой поток, лм | 14098 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 133 |
| Мощность, Вт | 106 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 48шт |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса)/консоль на выбор |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 410х210х175 |
| Масса, кг | 3,0 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00005487, SB-00004592, SB-00004594, SB-00006533, SB-00004593, SB-00006534 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,014625 |
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.